AVAILABILITY (2010)
(Y = Yes, available)
(N = No, not available)
Week commencing:
| 06/03 | 13/03 | 20/03 | 27/03 | 03/04 | 10/04 | 17/04 | 24/04 | 01/05 | 08/05 |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| 15/05 | 22/05 | 29/05 | 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 |
| N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 24/07 | 31/07 | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 |
| Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 |
| Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Last updated: 8 January 2010